
MRR-MC
磁柵編碼器
MRR系列圓環型
產品概述
由磁環和讀數頭組成,具有體積小、抗干擾性強、高精度、高速度、高可靠性等特點,實現對高速主軸、空心軸等旋轉和線性運動的精確測量,確保設備的穩定性和安全性。
使用場景
應用于輸送設備、機床設備、電梯、AC電機、電主軸等旋轉運動的速度、角度測量和位置反饋,或在粉塵多及振動較惡劣環境中應用。
核心功能

分辨率可選
(1/5/10)μm
(1/5/10)μm

輸出類型
ABZ差分/單端
ABZ差分/單端

抗干擾
電路設計
電路設計

防油 / 防水
防塵 / 防震
防塵 / 防震
產品特點
產品參數
(左滑查看更多參數)

讀數頭技術參數
型號 | MRR-H200 / MRR-H500 | 分辨率 | 1μm、5μm、10μm可選 |
定位精度 | ±20μm/m | 重復定位精度 | ±3μm/m |
外殼材料 | 鋅/鋁金屬壓鑄 | 讀取距離 | 0.1-1mm / 0.1-1.5mm |
電纜護套 | ETFE 鐵氟龍 | 工作電壓 | 5-24V DC |
輸出信號 | 單端或差分 | 輸出電壓 | 單端24V 差分5V |
輸出阻抗 | 0Ω (R負載>75Ω) | 電流消耗 | <25 mA 24V DC <50 mA 5V DC |
相位 | 90±1° | 響應速度 | 250m/min(與速度成比例輸出) |
連接方式 | 開放電線末端 (可定制4-9針插拔連接器) | ||
外觀尺寸 |
![]() |
磁環相關技術參數
型號 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 寬度(mm) | 磁極數 | 磁極距(mm) | 磁極精度(%) | Z向原點 | 材料 |
ATM-MC-2-51 | 50.9土0.05 | 30土0.02 | 5土0.1 | 80 | 2 | <土1 | 不帶Z向原點 | 不銹鋼和軟膠磁 |
ATM-MC-2-61 | 61.1土0.05 | 45土0.02 | 10土0.1 | 96 | 帶Z向原點 | |||
ATM-MC-2-72 | 72.6土0.05 | 54土0.03 | 7士0.1 | 114 | ||||
ATM-MC-2-82 | 81.5土0.05 | 68土0.03 | 7士0.1 | 128 | ||||
ATM-MC-2-122 | 122.2土0.05 | 106土0.03 | 10土0.1 | 192 | ||||
ATM-MC-2-204 | 203.7土0.05 | 187土0.03 | 10土0.1 | 320 | ||||
ATM-MC-2-254 | 254.6土0.05 | 240土0.03 | 5土0.1 | 400 | 不帶Z向原點 |
留下您的信息,獲取產品資料及報價
撥打電話 133-4281-4291 聯系我們,或者留下您的聯系方式,我們會盡快與您聯系