
顏色傳感器方案丨解決佛山某廠鋰電池制片機膠片粘貼錯誤問題
查看詳情 >
種類 | 標準型 | 高性能型 | ||
NPN | PNP | NPN | PNP | |
型號 | CE1-N0S1 | CE1-P0S1 | CE2-N0S2 | CE1-P0S2 |
輸出 | 1路輸出 | 2路輸出 | ||
光源 | 白色LED(420~700nm) | |||
電源電壓 | DC12V~24V ±10% 波動(P-P)10% | |||
響應時間 | HSP: 300us; FINE:1ms; MEGA: 16ms; | |||
功能模式 | CoL模式: 顏色檢測模式; Brn模式: 色標檢測模式; |
|||
輸出動作 | L-ON(常開) / D-ON(常閉) 切換式 | |||
延時功能 | 關閉延遲定時器/開啟延遲定時器/單次觸發定時器 | |||
保護電路 | 逆電極保護/過電流保護/過電壓保護 | |||
消耗電力 | 正常模式:最大960mw (24V時,最大20mA;12V時,最大40mA) |
|||
使用環境照度 | 白熾燈:最大20,000lux; 太陽光:最大30,000lux | |||
使用溫度范圍 | 動作時:-20°C~+55°C; 保存時:-20°C~+70℃; | |||
使用濕度范圍 | 35%~85%RH;(無凝結) | |||
材質 | 聚碳酸脂(PC) | |||
重量 | 約55g | |||
外觀尺寸 |
|
類型 | 長檢距離 | 短檢距離 |
---|---|---|
型號 | CEH-C40 | CEH-C41 |
感測頭外觀圖
(圖片僅供參考具體以實物為準)
|
![]() |
![]() |
檢測范圍(mm) | 50~60mm | 10~20mm |
建議設定距離(mm) | 55mm | 15mm |
最小光點直徑 | Ф6mm | ф1mm |
光源 | 白色 LED(420~700nm) | |
光纜容許彎曲半徑(mm) | R50mm | |
操作環境溫度 | -15℃~+55℃ | |
操作環境照明 | 白熾燈:20,000lx 以下; 太陽光:30,000lx 以下 | |
保護結構 | IP65 | |
外殼材料 | 外殼:PC、鏡頭:PMMA | |
重量 | 約20g |
留下您的信息,獲取產品資料及報價
撥打電話 133-4281-4291 聯系我們,或者留下您的聯系方式,我們會盡快與您聯系