
CL1
顏色傳感器
標準版
產品概述
自動混合生成所需光源,能進行穩定的顏色檢測;智能化、數字化的靈敏度設定,高清雙數字顯示,操作簡便易上手;8通道設計,同時識別1種顏色,200μs高速反應時間,多款感測頭選擇使用,應用范圍廣。
使用場景
應用于包裝設備;鋰電、食品,藥品,汽車,五金,噴碼、絲印、模切,制袋,拉鏈等行業機械設備上各種顏色識別。
核心功能

8通道
設計
設計

細微色差
精準識別
精準識別

3000+種
顏色識別
顏色識別

200μs
高速反應
高速反應
產品特點
產品參數
(左滑查看更多參數)
型號 | CL1-N3S1(NPN) / CL1-P3S1(PNP) | ||
光源 | 紅色LED、綠色LED、藍色LED | 反應時間 | 200μs(HSP)/1ms(FINE) |
指示燈 | 輸出:紅色LED、外部同步輸入:紅色LED、匹配率/接收光強:LED(綠/紅) | 錯誤顯示 | 過度光強、不足光強、不足色差 |
校準方法 | 單點/兩點校準 | 誤差值調節 | 數字顯示數目值設定 |
差異辨認模式 | C模式/C+I模式/I模式 | 計時器功能 | 計時器OFF/ON延遲/OFF延遲/單觸發Shot |
輸出選擇 |
匹配輸出:當目標物顏色符合記憶顏色時接通; 不匹配輸出:當目標物顏色與記錄顏色有所差異時接通 |
||
外部同步輸入 | 反應速度:最大500μs | 外部校準輸入 | 輸入反應時間:最小20ms |
記錄顏色選擇 | 資料庫選擇(由外部輸入或鍵操作),無電壓輸入 | 控制輸出 | NPN(PNP):最大40VDC 最大(100mA),剩余電壓:最大1.0V |
保護電路 | 逆電極保護(電源)、過電流保護(輸出)、過電壓(輸出) | 電源 | 12至24VDC±10%,脈動(P-P):最大10% |
消耗電流 | 最大75mA | 環境光度 | 白熾燈:最大5,000Iux,日光:最大10,000Iux |
外殼材料 | 聚碳酸酯 | 重量(含2m纜線) | 約170g |
外觀尺寸 |
![]() |
適配傳感器
類型 | 小型可調節 | 小型側視可調節 | 長檢距離 | 小光點 | 區域光束點,反射型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | CLH-S10 | CLH-S11 | CLH-L40 | CLH-L42 | CLH-L41 | CLH-S12 | CLH-S15 |
感測頭外觀圖 (圖片僅供參考具體以實物為準) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
檢測距離 | 10至30mm | 3至15mm | 70±20mm | 60±10mm | 16±4mm | 5至20mm | 5至10mm |
最小光點直徑 | 直徑0.9至3.5mm | 直徑0.9至1.5mm | 直徑6mm | 直徑2mm | 直徑1mm | 1.5*7mm | |
最小彎曲直徑 | R25mm | R15mm | R25mm | ||||
防護等級 | IP40 | IP67 | |||||
環境溫度 | -40至70℃,無凝結 | ||||||
相對濕度 | 35至85℃,無凝結 | ||||||
光纖長度 | 2m(自由裁切) | 1m | 2m(自由裁切) | ||||
外殼材料 | 鏡片外殼:鋁,纖維外殼:不銹鋼 | 聚碳酸酯 | 聚砜,光纖:塑料(聚乙烯護套) | ||||
重量 | 約10g | 約15g | 約30g | 約23g | 約25g |
留下您的信息,獲取產品資料及報價
撥打電話 133-4281-4291 聯系我們,或者留下您的聯系方式,我們會盡快與您聯系